SEALINE S29
79 000€
Belle unité première main en très très bon état général.
Propriétaire extrêmement méticuleux.
Entretenu par professionnel et hiverné sous hangar depuis l’origine du bateau.
Toutes factures disponible
Élu bateau de l’année en 2006.
Nombreuses options : motorisation Diesel Volvo Penta D3, commandes électriques, 2 frigos, micro-ondes, GPS, VHF, flaps Lenco, WC électriques, bain de soleil avant et arrière, table de cockpit, taud d’hiver …
Description
Caractéristiques
Général | |||||
Chantier | Sealine | ||||
Modèle | S 29 | ||||
Année | 2005 | ||||
Spécifications | |||||
Matériau de la coque | Composite | ||||
Dimensions hors tout | 8,94m x 3,16m | ||||
Tirant d’eau | 1,00m | ||||
Motorisation | |||||
Marque et modèle du moteur | Volvo Penta D3 | ||||
Puissance | 2 X 160cv | ||||
Propulsion | Z-drive | ||||
Nombre d’heures | 495 | ||||
Carburant | Gasoil | ||||
Capacité réservoir | 470L | ||||
Flaps | Lenco | ||||
Hélice | Duo-prop | ||||
Commandes | Électriques Volvo | ||||
Electronique | |||||
Batterie de moteur | Oui | ||||
Batteries de service | Oui | ||||
Chargeur de batteries | Oui | ||||
Circuit 220 volts | Oui | ||||
Loch / speedo | Raymarine | ||||
VHF | Radio ocean | ||||
GPS | Lorenz Compact 8 sun | ||||
Hi fi | Oui | ||||
Guindeau | Électrique | ||||
Aménagements | |||||
Nombre de cabines | 2 | ||||
Carré central convertible | Oui | ||||
Total couchages | 4 | ||||
Etat menuiserie intérieure | Proche du neuf | ||||
Salles de bains | X 1 | ||||
Toilettes | WC marin électrique | ||||
Douche | X 1 | ||||
Douchette de cockpit | X 1 | ||||
Confort | |||||
Réservoir eau douce | 190L | ||||
Eau douce sous pression | Oui | ||||
Chauffe eau | Oui | ||||
Réfrigérateur | x 2 | ||||
Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux gaz | ||||
Micro ondes | Sharp | ||||
Réservoir eaux noires | Oui | ||||
Equipements | |||||
Table de cockpit | Oui | ||||
Bains de soleil | Avant et arrière | ||||
Bimini | Inox | ||||
Taud d’hivernage | Oui état neuf | ||||
Echelle de bains | Inox | ||||
Plateforme de bains | Oui | ||||
Sécurité | |||||
Pare-battages | Oui | ||||
Armement de sécurité | Cotier partiel | ||||
Les points négatifs | |||||
Aucun | |||||
Les points positifs | |||||
État surprenant - bateau hiverné 9 mois par an à terre |