PRESTIGE 460 FLY
619 000€
Unité de propriétaire en parfait état général.
Entretiens rigoureux par Professionnel, toutes factures disponibles.
Version 2 cabines 2 salles de bain + cabine skipper équipée.
TOUTES Options : dessalinsiateur neuf 2023, climatisation réversible tropicale, motorisation maximale IPS600, plateforme de bain hydraulique, passerelle hydraulique rétractable, générateur Onan, machine à laver le linge séchante, lave vaisselle, Bimini, électronique Full Raymarine, caméra arrière, compteur de chaine, TV rétractable dans salon, système Hifi Bose avec Caisson de basse, système fusion dans tout le bateau, tauds de protection sellerie complet, coffre fort, taud de camping arrière très récent
Place de port disponible.
Description
Caractéristiques
Général | ||||
Chantier | Prestige | |||
Modèle | 460 Fly | |||
Année | 2018 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Composite | |||
Dimensions hors tout | 12,54m x 4,25m | |||
Tirant d’eau | 1,20m | |||
Cockpit | Teck | |||
Fly | Teck | |||
Passavants | Teck | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | Volvo Penta D6-435 | |||
Puissance | 2 x 435cv | |||
Propulsion | IPS600 | |||
Nombre d’heures | 330 | |||
Carburant | Diesel | |||
Capacité réservoir | 1240L | |||
Vitesse de croisière | 22 noeuds | |||
Flaps | Lenco | |||
Propulseur d’étrave | Quick | |||
Commandes | Electriques Volvo + Joystick | |||
Electronique | ||||
Batterie de moteur | Oui | |||
Batteries de service | Oui | |||
Chargeur de batteries | Oui | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
VHF | Raymarine | |||
AIS | Oui | |||
GPS combiné | 2 x Raymarine Axiom cockpit / 1 x Raymarine Axiom Fly | |||
Radar | Raymarine | |||
Hi fi | Fusion dans tout le bateau + Système Bose avec caisson de basse | |||
Guindeau | Électrique | |||
Compteur de chaine | Quick | |||
TV | Tv rétractable dans salon + Tv dans master cabine | |||
Générateur | Onan | |||
Pilote automatique | Raymarine | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | x 2 | |||
Avant | Double transformable en 2 lits simples | |||
Arrière | Master Cabine | |||
Equipage | x 1 | |||
Carré central convertible | ||||
Total couchages | x 4 | |||
Etat menuiserie intérieure | Neuf | |||
Salles de bains | x 2 avec cabines de douche séparées | |||
Toilettes | x 2 electriques | |||
Douche | x 2 | |||
Douchette de cockpit | Oui | |||
Éclairage | Led | |||
Confort | ||||
Réservoir eau douce | 586L | |||
Dessalinisateur | 100L/H neuf 2023 | |||
Eau douce sous pression | Oui | |||
Chauffe eau | Oui | |||
Réfrigérateur | Grande capacité avec partie congélateur | |||
Icemaker | ||||
Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux vitrocéramique | |||
Four / Micro-ondes | Micro-ondes / grill | |||
Lave vaiselle | Electrolux | |||
Lave linge | Siemens | |||
Air conditionné | Tropicale | |||
Réservoir eaux noires | 120L | |||
Éclairage sous marin | ||||
Camera de recul | Oui | |||
Equipements | ||||
Passerelle | Hydraulique retractable | |||
Table de cockpit | Teck | |||
Bains de soleil | Fly et Avant | |||
Bimini | Au fly | |||
Store arrière | Électrique neuf | |||
Taud de soleil | Store électrique neuf 2023 | |||
Taud de pare brise | Partie avant | |||
Taud de camping | Oui récent | |||
Taud d’hivernage | Pour toutes les banquettes | |||
Echelle de bains | Inox | |||
Plateforme de bains | Immergeable | |||
Les points négatifs | ||||
- manque le coussin pour bain de soleil arrière sur table télescopique. | ||||
Les points positifs | ||||
- etat general - full options - dessalinsiateur neuf |