Régatier dont les qualités marines ne sont plus à démontrer. Ces propres succès le prouvent
Jeux de voiles importants de 2002, 2004, 2005, 2006 et 2010.
Général
| Modèle/Version | Swan 45 |
| Chantier | Nautor |
Specifications
| Coque/Matériau | Carbone |
| Pont | Teck |
| Longueur Hors tout | 13.80 m |
| Maitre bau | 3.92 m |
| Tirant d'eau | 2.80 m |
Motorisation
| Moteur | Volvo Penta D 255 |
| Puissance | 53 CV |
| Propulsion | Sail drive |
| Carburant | Diesel |
| Capacité réservoir | 150 L |
Electronique
| Batteries moteur | 46 A. |
| Batteries de service | 290 A |
| Chargeur de batteries | Oui |
| Circuit 220 Volts | Oui |
| Loch/speedo | Oui |
| Sondeur | B |
| VHF | Icom avec Cde Mike Cockpit |
| Navtex | Oui |
| GPS | B |
| Guindeau | Electrique Lewnar |
| Pilote automatique | B |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 3 |
| Total couchages | 8 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 1 |
| Douche | Oui |
| Douche de cockpit | Oui |
Confort
| Réservoir eau douce | 320 L |
| Eau douce sous pression | Oui |
| Chauffe-eau | Oui L |
| Réfrigérateur | Oui |
| Réchaud/plaque de cuisson | 2 feux gaz |
| Four | Oui |
| Réservoir eaux noires | Oui L |
Equipements
| Annexe | |
| Moteur d'annexe | CV |
| Plateforme de bains | |
| Echelle de bains | Oui |
Caractéristiques Voiliers
| Barre | A roue Alu diam. 1.85m |
| Grand voile 1 | Carbone |
| Grand voile 2 | Oui |
| Bome | Carbone |
| Génois | Oui |
| Spi | 2 |
| Foc | Oui |
| Tangon | Oui |
| Winchs | oui |
Sécurité
| Pare-battages | Oui |
| Mouillage | 2 |
| Catégorie | Hauturière |
| Radeau de survie | Oui |
| Armement de sécurité | Complet |