Leopard 23 Sport Hard top
480000 €
1998
Unité impeccablement suivie. Entretenue à l'année par marin dédié. Régulièrement polishée.
Dernière révision moteurs mai 2010.
Grue à annexe. Hublots latéraux et fermeture de descente hydrauliques.
Réelle affaire à ce prix.
Général
| Modèle/Version | Leopard 23 Sport Hard top |
| Chantier | Arno |
Specifications
| Coque/Matériau | Polyester |
| Longueur Hors tout | 23 m |
| Maitre bau | 5.35 m |
| Tirant d'eau | 1.60 m |
Motorisation
| Moteur | MAN D2842 LE 406 |
| Puissance | 2 X 1200 CV |
| Propulsion | L.A. |
| Nombre d'heures | 1213 |
| Carburant | Diesel |
| Capacité réservoir | 6300 L |
| Propulseur d'étrave | Oui |
| Flaps | hydrauliques |
Electronique
| Loch/speedo | Roberson IS11 |
| Sondeur | Robertson IS11 |
| VHF | Shipmade 8410 |
| Navtex | Oui |
| GPS | Géonav 10 C |
| Guindeau | Electrique |
| Radar | Furuno |
| Hi-fi | Oui |
| TV | 3 |
| Téléphone satellite | Furuno MX 500 |
| Groupe électrogène | 2 Kohler avec couplage |
| Pilote automatique | Robertson AP 35 |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 3 |
| Equipage | 1 |
| Total couchages | 6 et 2 |
| Salles de bains | 2 et 1 |
| Toilettes | 2 et 1 |
| Douche | 2 et 1 |
| Douche de cockpit | 1 |
Confort
| Réservoir eau douce | 1500 L |
| Eau douce sous pression | Oui |
| Chauffe-eau | 29 L |
| Réfrigérateur | 2 |
| Congélateur | 2 |
| Icemaker | Oui |
| Réchaud/plaque de cuisson | 4 feux vitrocéram |
| Four | Bosch |
| Lave-vaisselle | Bosch et lave-linge AEG |
| Chauffage | Réversible |
| Air conditionné | Réversible |
| Réservoir eaux noires | Oui L |
| Désalinisateur | Oui |
| Phare directionnel | Oui |
Equipements
| Passerelle | Besenzoni |
| Bains de soleil | Arrière double |
| Bimini | Hard top coulissant |
| Taud de camping | Oui |
| Annexe | Semi-rigide |
| Moteur d'annexe | in board turbine de 120 cv CV |
| Echelle de bains | Hydraulique |
Sécurité
| Pare-battages | Oui |
| Mouillage | 2 |
| Catégorie | Hauturière |
| Radeau de survie | 2 de 6 personnes à réviser |