Luxe et sobriété - Doté de tout ce que vous pouvez imaginer, tant au niveau technologique que du confort - Electr. de pointe - 2 prop. - Bôme carb.- 2 GV carb. - Foc - génaker - 4 winchs électriques - Drisses Spectra - Désal. 4 clim. 3 frigos - Selleries Cuir blanc -Eclairage sous-marin - Projecteur 360° ...Garage et treuil d'annexe - et bien d'autres choses à découvrir - ETAT PROCHE DU NEUF - Révision et carénage mars 2010
Général
| Modèle/Version | Hanse 630 |
| Chantier | HANSE |
Specifications
| Coque/Matériau | Polyester Gris métal |
| Pont | Teck |
| Longueur Hors tout | 19 m |
| Maitre bau | 5.20 m |
| Tirant d'eau | 2.95 m |
| Poids | 23.7 |
Motorisation
| Moteur | Volvo D3 |
| Puissance | 160 CV |
| Propulsion | L.A. |
| Nombre d'heures | 330 |
| Carburant | Diesel |
| Capacité réservoir | 2 x 300 L |
| Propulseur d'étrave | et de Poupe rétractables |
Electronique
| Batteries moteur | 2 x 100 A. |
| Batteries de service | 1 200 et 1.000 A. |
| Chargeur de batteries | Oui |
| Circuit 220 Volts | Oui |
| Loch/speedo | |
| Sondeur | Echopilote FLS platinium |
| VHF | Simrad |
| Navtex | MRD 80 |
| GPS | Raymarine E120 |
| Guindeau | Electrique |
| Radar | Raymarine |
| Hi-fi | Système Bose avec Cais. Basse |
| TV | 2 DVD |
| Téléphone satellite | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Internet par wifi | Oui |
| Groupe électrogène | MasterVolt 12 kva |
| Systeme satellite | Astra |
| Pilote automatique | Raymarine ST 8200 |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 3 |
| Equipage | 1 |
| Total couchages | 7 |
| Salles de bains | 3 plus 1 |
| Toilettes | 3 plus 1 |
| Douche | 3 plus 1 |
| Douche de cockpit | 1 |
Confort
| Réservoir eau douce | 2 x 300 L |
| Eau douce sous pression | Oui |
| Chauffe-eau | Oui L |
| Réfrigérateur | 2 plus 1 |
| Congélateur | Oui |
| Icemaker | Oui |
| Réchaud/plaque de cuisson | 3 feux gaz |
| Four | Gaz |
| Micro-ondes | Oui |
| Lave-vaisselle | Oui |
| Lave-linge | Miele |
| Chauffage | Oui |
| Air conditionné | 4 / Réversibles |
| Leds de cockpit | Bleus |
| Réservoir eaux noires | 250 L |
| Dessalinisateur | 80 l/heure |
| Phare directionnel | 1 |
| Spot sous-marin | 4 |
Equipements
| Passerelle | Hydraulique Besenzoni |
| Table de cockpit | 2 |
| Bains de soleil | Oui |
| Annexe | Bombard AX 2 |
| Moteur d'annexe | Electrique CV |
| Plateforme de bains | Oui |
| Echelle de bains | Oui |
| Capote de descente | Oui |
| Taud de soleil | Oui |
Caractéristiques Voiliers
| Barre | 2 barres à roue |
| Mât | Alu - 3 barres de flèche |
| Grand voile 1 | Carbone de 2007 |
| Grand voile 2 | Carbone de 2010 |
| Bome | Carbone |
| Génois | Génaker |
| Foc | Autovideur Electrique |
Sécurité
| Pare-battages | 10 plus housses |
| Douche pour ancre | Eau douce |
| Mouillage | 2 dont 1 delta 42 kg chaine inox diam.12 |
| Catégorie | Hauturière |
| Radeau de survie | Container |
| Armement de sécurité | Complet (6 vestes survie) |