Flyer Viva 9.20
42500 €
2002
RARE : Unité particulièrement soignée, intérieur comme extérieur.
Hauturier, survie révisée en 2010. Selleries et boiseries impeccables. A VOIR RAPIDEMENT.
Général
| Modèle/Version | Flyer Viva 9.20 |
| Chantier | Beneteau |
Specifications
| Coque/Matériau | Polyester |
| Longueur Hors tout | 8.90 m |
| Maitre bau | 3.11 m |
| Tirant d'eau | 0.60 m |
Motorisation
| Moteur | Volvo 4.6 GL Duoprop inox |
| Puissance | 2 X 190 CV |
| Propulsion | Embase |
| Nombre d'heures | 285 |
| Carburant | Essence |
| Capacité réservoir | 350 L |
| Vitesse maxi. | 38 |
| Vitesse de croisière | 24 |
Electronique
| Batteries moteur | 1 de 2010 |
| Batteries de service | 1 de 2010 |
| Chargeur de batteries | Oui |
| Circuit 220 Volts | Oui |
| Loch/speedo | Furuno GP 1650 |
| Sondeur | Furuno GP 1650 |
| GPS | Furuno GP 1650 F couleur |
| Guindeau | Electrique |
| Hi-fi | Oui |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 1 |
| Carré central convertible | Oui |
| Total couchages | 4 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Douche | 1 |
| Douche de cockpit | 1 |
Confort
| Réservoir eau douce | 170 L |
| Eau douce sous pression | Oui |
| Chauffe-eau | Oui L |
| Réfrigérateur | 1 |
| Réchaud/plaque de cuisson | 2 feux gaz |
Equipements
| Passerelle | Alu |
| Table de cockpit | Rétractable en bain de soleil |
| Bains de soleil | Avant et Arrière |
| Bimini | Oui |
| Taud de camping | Oui |
| Taud d'hivernage | Oui |
| Plateforme de bains | Oui |
| Echelle de bains | Oui |
Sécurité
| Pare-battages | Oui |
| Mouillage | 1 |
| Catégorie | Hauturière |
| Radeau de survie | Révisé en 2010 |
| Armement de sécurité | Complet |