Démarreur, alternateur, collecteur d'échappement, échangeurs, cardans, hélices neufs (2010).Traitement curatif osmose 2009. Coque repeinte en 2011.Factures disponibles.
Général
| Modèle/Version | Flyer 10 |
| Chantier | Beneteau |
Specifications
| Coque/Matériau | Polyester |
| Longueur Hors tout | 10.05 m |
| Maitre bau | 3.56 m |
| Tirant d'eau | 0.80 m |
Motorisation
| Moteur | Volvo AqAD41 |
| Puissance | 2X200 CV |
| Propulsion | Embase |
| Nombre d'heures | 918 |
| Carburant | Diesel |
| Capacité réservoir | 2x300 L |
| Propulseur d'étrave | Oui |
Electronique
| Batteries moteur | 1 |
| Batteries de service | 2 |
| Chargeur de batteries | Oui |
| Circuit 220 Volts | Oui |
| Loch/speedo | Oui |
| Sondeur | Garmin 182 C |
| VHF | |
| GPS | Map 5008 |
| Guindeau | Electrique |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 2 |
| Carré central convertible | Oui |
| Total couchages | 7 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | Electrique |
| Douche | Oui |
| Douche de cockpit | Oui |
Confort
| Réservoir eau douce | 220 L |
| Eau douce sous pression | Oui |
| Chauffe-eau | Oui L |
| Réchaud/plaque de cuisson | 2 feux gaz |
| Four | Gaz |
Equipements
| Passerelle | Alu et Teck |
| Table de cockpit | Oui |
| Bossoirs | |
| Bains de soleil | Avant |
| Bimini | Oui |
| Taud de camping | Oui |
| Taud d'hivernage | Oui |
| Annexe | AX2 |
| Moteur d'annexe | Suzuki 2 T de 2.2 cv CV |
| Plateforme de bains | Oui |
| Echelle de bains | Oui |
Sécurité
| Pare-battages | Oui |
| Mouillage | 1 |
| Catégorie | Côtière |
| Radeau de survie | Container 6 personnes à réviser |
| Armement de sécurité | Complet |