| Model | Sea Ray 340 Express Cruiser |
| Builder | Sea Ray |
| Hull | Polyester |
| Floating bridge | |
| Overall lenght | 9.95 m |
| Beam | 3.55 m |
| Engine | Mercruiser de 2000 |
| Power | 2 X 340 CV |
| Running hours | 300 |
| Fuel | Essence |
| Tank capacity | 700 |
| Max speed | 30 |
| Cruising speed | 20 |
| Bow thruster | Yes |
| Flaps | Electro-hydrauliques |
| Engine batteries | 2 x 100 A. |
| Service batteries | 2 X 100 A. |
| Batteries charger | Yes |
| 220 V shore power | Yes |
| Navigation instrument | Furuno |
| Loch/speedo | Yes |
| Echosounder | Yes |
| VHF | Yes |
| GPS | Furuno GP 7000 de 2006 |
| Windlass | Lofran 1.000 w. |
| Hi-fi | Yes |
| Autopilot | Autohelm 5000 |
| Number of Cabins | 1 |
| Convertible | Yes |
| Berths | 4 |
| Bathroom | 1 |
| Toilet | Electrique |
| Water capacity | Yes L |
| Hot water | Yes |
| Fridge | Yes |
| Cooker | 2 feux électriques et 2 feux gaz |
| Heating | Yes |
| Cockpit table | Yes |
| Cockpit cover | Yes |
| Sun cover | Yes |
| Winter cover | Yes |
| Swimming platform | Yes |
| Swimming ladder | Yes |
| Defenders | Yes |
| Anchor | 1 |
| Life raft | Container |
| Security equipment |