| Model | Flyer 10 |
| Builder | Beneteau |
| Hull | Polyester |
| Overall lenght | 10.05 m |
| Beam | 3.56 m |
| Draft | 0.80 m |
| Engine | Volvo AqAD41 |
| Power | 2X200 CV |
| Running hours | 918 |
| Fuel | Diesel |
| Tank capacity | 2x300 |
| Bow thruster | Yes |
| Engine batteries | 1 |
| Service batteries | 2 |
| Batteries charger | Yes |
| 220 V shore power | Yes |
| Loch/speedo | Yes |
| Echosounder | Garmin 182 C |
| VHF | |
| GPS | Map 5008 |
| Windlass | Electrique |
| Number of Cabins | 2 |
| Convertible | Yes |
| Berths | 7 |
| Bathroom | 1 |
| Toilet | Electrique |
| Shower | Yes |
| Cockpit shower | Yes |
| Water capacity | 220 L |
| Water under pressure | Yes |
| Hot water | Yes |
| Cooker | 2 feux gaz |
| Oven | Gaz |
| Gangway | Alu et Teck |
| Cockpit table | Yes |
| Davits | |
| Cockpit sun bath | Avant |
| Cockpit cover | Yes |
| Camping cover | Yes |
| Winter cover | Yes |
| Dinghy | AX2 |
| Dinghy engine | Suzuki 2 T de 2.2 cv |
| Swimming platform | Yes |
| Swimming ladder | Yes |
| Defenders | Yes |
| Anchor | 1 |
| Navigation category | Côtière |
| Life raft | Container 6 personnes à réviser |
| Security equipment | Complet |