General
| Model | Espace 800 |
| Builder | Jeanneau |
Specifications
| Hull | Polyester |
| Overall lenght | 7.98 m |
| Beam | 2.96 m |
| Draft | - m |
Engine specification
| Engine | BMW |
| Power | 35 CV |
| Running hours | - |
| Fuel | Diesel |
| Tank capacity | 100 |
Electronic
| Engine batteries | Yes |
| Service batteries | Yes |
| Batteries charger | Yes |
| 220 V shore power | Yes |
| Loch/speedo | Yes |
| Echosounder | Yes |
| Windlass | Electrique |
Layout
| Number of Cabins | 1 |
| Convertible | Yes |
| Berths | 5 |
| Bathroom | 1 |
| Toilet | 1 |
| Shower | 1 |
Comfort
| Water capacity | 100 L |
| Water under pressure | Yes |
| Fridge | Yes |
| Cooker | 2 feux gaz |
| Oven | Yes |
Equipements
| Cockpit cover | Yes |
| Dinghy | Neuve |
| Swimming platform | Yes |
| Swimming ladder | Yes |
Sail specifications
| Steerling wheel | Franche |
| Main sail 1 | Bon état |
| Génoa | Très bon état |
Security
| Anchor | 1 |
| Navigation category | Côtière |
| Security equipment | Complet |