| Model | 11 semi cabinato |
| Builder | Apreamare |
| Hull | Polyester |
| Overall lenght | 11.35 m |
| Beam | 3.90 m |
| Draft | 0.80 m |
| Engine | Volvo |
| Power | 2 X 370 CV |
| Running hours | 380 |
| Fuel | Diesel |
| Tank capacity | 1.100 |
| Max speed | 33 |
| Cruising speed | 25 |
| Bow thruster | Yes |
| Flaps | Yes |
| Engine batteries | Yes |
| Service batteries | Yes |
| Batteries charger | Yes |
| 220 V shore power | Yes |
| Loch/speedo | Yes |
| Echosounder | Yes |
| VHF | Yes |
| GPS | Traceur Géonave 11 Flash Sun |
| Windlass | Electrique |
| Hi-fi | Yes |
| TV | Pré-équipement |
| Generator | 6,5 kw |
| Autopilot | Raytheon ST 6000 |
| Number of Cabins | 1 |
| Front | 1 |
| Convertible | Yes |
| Berths | 4 |
| Bathroom | 1 |
| Toilet | 1 |
| Shower | 1 |
| Cockpit shower | Chaud |
| Water capacity | 300 L |
| Water under pressure | Yes |
| Hot water | Yes |
| Fridge | 2 |
| Microwave | Yes |
| Air conditioning | Réversible |
| waste tank | Yes L |
| Gangway | Hydraulique Opacmare |
| Cockpit table | Yes |
| Cockpit sun bath | Avant |
| Cockpit cover | Yes |
| Sun cover | Yes |
| Camping cover | Yes |
| Winter cover | |
| Dinghy | Yes |
| Dinghy engine | 3 cv Honda |
| Swimming platform | Yes |
| Swimming ladder | Yes |
| Trailer |
| Navigation category | Hauturière |
| Life raft | Yes |
| Security equipment | Complet |