General
| Model | ACM 10.60 |
| Builder | ACM |
Specifications
| Hull | Polyester |
| Floating bridge | |
| Overall lenght | 10.60 m |
| Beam | 3.50 m |
| Draft | 1.00 m |
| Weight | 13.26 |
Engine specification
| Engine | Mercruiser |
| Power | 2 X 205 CV |
| Running hours | 400 |
| Fuel | Essence |
| Tank capacity | 1300 |
| Bow thruster | Oui de 2003 |
Electronic
| Engine batteries | 2 1 |
| Service batteries | 2 |
| Batteries charger | Yes |
| 220 V shore power | Yes |
| Echosounder | MLR FX412 de 2003 |
| GPS | Garmin de 2009 |
| Windlass | Electrique |
| Radar | Yes |
| Hi-fi | Lecteur CD |
Layout
| Number of Cabins | 2 |
| Convertible | |
| Berths | 4 |
| Bathroom | 1 |
| Toilet | Electrique de 2003 |
| Shower | Yes |
| Cockpit shower | Yes |
Comfort
| Water capacity | 600 L |
| Water under pressure | Yes |
| Hot water | Yes |
| Fridge | Yes |
| Cooker | 3 feux gaz |
| Oven | Yes |
| Heating | électrique de quai |
Equipements
| Gangway | Alu |
| Cockpit table | Yes |
| Cockpit sun bath | Avant/Arrière |
| Cockpit cover | |
| Sun cover | Yes |
| Key | |
| Camping cover | Yes |
| Winter cover | Yes |
| Dinghy | Yes |
| Dinghy engine | 2.5 cv neuf |
| Swimming platform | Yes |
| Swimming ladder | Inox neuve |
Sail specifications
Security
| Defenders | 8 |
| Anchor | 1 |
| Navigation category | Côtière |
| Life raft | Yes |
| Security equipment | Complet |